<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lebensqualität &#8211; Unternehmens-Gesundheit!</title>
	<atom:link href="https://unternehmens-gesundheit.de/tag/lebensqualitat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://unternehmens-gesundheit.de</link>
	<description>Für gesunde Menschen in gesunden Unternehmen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2023 19:57:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://unternehmens-gesundheit.de/wp-content/uploads/2018/05/Logo_rund_orange.png</url>
	<title>Lebensqualität &#8211; Unternehmens-Gesundheit!</title>
	<link>https://unternehmens-gesundheit.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Es lebe der Sport!</title>
		<link>https://unternehmens-gesundheit.de/es-lebe-der-sport/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christina Bolte]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2014 18:53:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Angebote]]></category>
		<category><![CDATA[Hintergrundinfo]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[BPI]]></category>
		<category><![CDATA[Fachkräftemangel]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensqualität]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiterbindung]]></category>
		<category><![CDATA[Stress]]></category>
		<category><![CDATA[Verantwortung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://brennpunkt-burnout.com/?p=1657</guid>

					<description><![CDATA[Deutschland ist eine sportliche Nation! Das beweist die aktuelle Fussball-Weltmeister-schaft – und insbesondere die hohen Einschaltquoten bei den Spielen mit deutscher Beteiligung. Wunderbar, sollte man meinen – wo doch Bewegung so gesund ist und sich äußerst positiv auf den Verlauf vieler Krankheiten auswirkt: Angefangen bei Adipositas (Übergewicht) über hohen Blutdruck und weiteren Herz-Kreislauf-Erkrankungen bis hin <a class="more-link" href="https://unternehmens-gesundheit.de/es-lebe-der-sport/">Weiterlesen …</a>
<p><a href="https://unternehmens-gesundheit.de/es-lebe-der-sport/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Was Nachhaltigkeit mit Burnout zu tun hat &#8211; Teil 3</title>
		<link>https://unternehmens-gesundheit.de/zusammenhang-nachhaltigkeit-burnout_3/</link>
					<comments>https://unternehmens-gesundheit.de/zusammenhang-nachhaltigkeit-burnout_3/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christina Bolte]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2013 14:11:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hintergrundinfo]]></category>
		<category><![CDATA[Wortakupressur]]></category>
		<category><![CDATA[Burnout]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensqualität]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://brennpunkt-burnout.com/?p=537</guid>

					<description><![CDATA[In meinen letzten beiden Beiträgen zum Thema Nachhaltigkeit (die Sie hier und hier finden), hatte ich mich mehr auf die Auswirkungen und Handlungsspielräume in einem Unternehmen gewidmet. Aber auch jeder und jede Einzelne ist von diesem Thema betroffen. Denn wie ich in meinem ersten Beitrag erwähnte, hat Nachhaltigkeit viel mit einen verantwortungsvollen und weitsichtigen Umgang <a class="more-link" href="https://unternehmens-gesundheit.de/zusammenhang-nachhaltigkeit-burnout_3/">Weiterlesen …</a>
<p><a href="https://unternehmens-gesundheit.de/zusammenhang-nachhaltigkeit-burnout_3/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://unternehmens-gesundheit.de/zusammenhang-nachhaltigkeit-burnout_3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
